當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線余氯分析儀 > PROCON3000DPD原理-余氯總氯分析儀-性價比高
產品分類
Product classification詳細介紹
DPD原理-余氯總氯分析儀-性價比高
余氯總氯在線分析儀PROCON 3000主要由帶觸摸屏的控制單元及由測量室、 閥、計量泵,管路組成的分析單元構成。含有微處理器的控 制單元控制整個分析過程的自動運行,包括自動進樣,自動 清洗,泵入試劑及光度檢測。PROCON3000分析儀可測余氯或總氯,只需選擇不同試劑即 可。典型用于飲用水、冷卻水、泳池水等水體中氯含量 檢測。
PROCON3000分析儀測量參數:
測量參數 | 余氯或總氯 |
測量范圍 | 0.02-2.00ppm CI2 |
分辨率 | 0.1ppm |
精 度 | 2%終值 |
重復性 | 1%終值 |
零點穩(wěn)定性 | 自動調整 |
分析周期 | 3-5min不含沖洗時間 |
間 隔 | 1min-99min或外部啟停 |
電流輸出 | 0/4_20mA,負載500Q |
顯 示 | 240x128,觸摸屏 |
工作溫度 | 5-45。(試劑需在6個月內用完) |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 |
繼電器 | 1x報警,無源 230v/50Hz, 3A;1x 限值,無源 230v/50Hz, 3A;1 x 分析胰,趨 230v/濾,3A |
遠程控制 | 無源,18VDC,ca.4mA |
電源電壓 | 110-230V(50/60Hz) |
能 耗 | 大約16VA |
尺 寸 | 640x315x190mm(HxWxD) |
防護等級 | IP65 |
樣品
工作壓力 | 0.1-10bar | |
溫度 | 5-30^ | |
樣品體積 | 25ml/每個分析(不包含清洗) | |
樣品條件 | 清澈,過濾 | |
化學條件 | pH4-8 | |
排放 | 無壓開放式 | |
試劑 | ||
數量 | 2 | |
型號 | CL1001/CL1002(余氯)CL1001/CL1003(總氯) | |
儲存溫度 | 5-25^ | |
單次分析消耗量 | 0.27ml/分析 | |
總體積 | 250ml/250ml | |
分析次數 | 925 |
產品咨詢